Missouri internet & data contracts
SLEDRenew tracks 1,398 internet & data contracts across 404 Missouri school districts, held by 132 vendors. Charter Communications Operating, LLC holds the most (218). Missouri Research And Education Network has the most contracts in this category (351).
Contracts
1,398
school districts
404
Vendors
132
Missouri internet & data contracts ending soonest
Titles and end dates are public. The incumbent vendor, value and source record, where the record has them, are in the paid plans from 18 months before a contract ends, along with alerts before renewals open.
| Contract | school district | Ends |
|---|---|---|
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2018) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2020) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2023) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2023) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2023) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2026) | Clearwater School Distric | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Clearwater School Distric | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2023) | Clearwater School Distric | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2020) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2020) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2024) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2022) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2023) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2017) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2020) | Missouri Research And Education Network | |
| Data Transmission and/or Internet Access (FY2021) | Missouri Research And Education Network |
school districts with the most internet & data contracts
Missouri Research And Education Network351
Archdiocese Of St Louis Schs21
Mountain Grove School Dist R 310
Park Hill School District10
East Newton School District R69
Mcdonald Co Sch District R 19
Union School District R 119
Bowling Green Sch District R 18
Centralia R6 School District8
Columbia School District8
Ferguson-Florissant Sch Dist7
Fulton School District 587
Vendors with the most Missouri internet & data contracts
| Vendor | Contracts | Volume |
|---|---|---|
| Charter Communications Operating, LLC | 218 | $4.8M |
| Sho-Me Technologies, LLC | 111 | $1.6M |
| Southwestern Bell Telephone Company | 78 | $3.1M |
| Missouri Network Alliance, L.L.C. | 76 | $1.5M |
| Unite Private Networks, LLC | 66 | $3.9M |
| Socket Telecom, LLC | 56 | $1.5M |
| Chariton Valley Communications Corporation | 53 | $316K |
| Windstream Communications, LLC | 52 | $687K |
| CenturyLink Qwest Communications Company, LLC | 44 | $751K |
| The Empire District Electric Co. | 39 | $1.1M |